240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力资料单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 |
| 变压器空载励磁调节器交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 隔热高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同舟 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离档次 | IP23 | |
| RFI 缓和规范标准 | 符合细则EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波型崎变率 | 轻载电流电阻动荡率<1.5% ,非线形载荷电流电阻动荡率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电影响常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉氧气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定的电压情况报告下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫统计数据 | ||
| 心轴振荡 | 拥有交流活动生产汽车发电机的定子均为动图平衡点,远高于BS6861:第4大部分第2.5级,为操作中的至少产生振动。 | |
| 滚针轴承 | 单滚动轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发高压电机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化违章停车 | 2250转/半小时,定期两半小时 | |
| 轮毂轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火物料
推建篇文章
- 究竟为何样被医疗机构和酒吧反反复复集中采购?多次看懂康明斯静音模式并网发主轴电电机的核心理念 2026-06-25
- 势头保电,靠普自适应居家装修、行业与室内,这台8KW燃油电站柴油发电机机组,快些适宜不同的供电场合 2026-06-25
- 诊所、场所抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式重油并网发伺服电制冷机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭任何让工程安装队可以暴走换装? 2026-06-23
- 每台POS机,两种频段,重卡渠道:上柴是一款400KW柴油发动机风能发交流电动工作机组,打烂全球排名电力工程轮廓 2026-06-22
- 两台会用到老的发直流无刷电机马达组机,这台12KW静音发直流无刷电机马达组设备,加黑结构、F级隔热,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 速学框架一定会更好的使用,这台12KW柴油车火力发交流接触器组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、统计资料平台都可用的发同步电空气能热泵机组厂制冷空气能热泵机组,这台玉柴发同步电空气能热泵机组厂制冷空气能热泵机组,不挑区域环境,非凡具备各式严历不一样 2026-06-18
- 过载公开场合的电量好选定 :玉柴600KW重油风能发发电飞机机组,低油耗,G3性能指标,需要满足多范畴常用 2026-06-17
- 载重环境的电力网得到保障,这台玉柴600KW发直流无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组,紧急紧急是煤矿主用,都可用于 2026-06-17





